FORD CHEROKEE LIMITED 2.0L MULTIJET 4WD AUTOMATIK 125KW [170PS]
Geschäftswagen der Fiat Group
|
![]()
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
LANGER. PREMIUM
Lieferung
AN IHRE HAUSTÜRE
Optisch
NEUWERTIG
Technisch
NEUWERTIG
12 Monate
WARTUNGSFREI
|
||||||||||||||||||||||||||
WEITERE VORTEILE
45%
ERSPARNIS ZU NEU
3,99% EFFEKTIVER
JAHRESZINS*
254.- mtl.
FINANZRATE*
Sofort
LIEFERBAR
MWSt.
AUSWEISBAR
Ankauf
IHRES FAHRZEUGES
Sonderpreis
AKTIONSANGEBOT
BILDER
Aktuell sind keine Fahrzeugbilder verfügbar. Fordern Sie Fotos an.
|
||||||||||||||||||||||||||
AUSSTATTUNG
* FINANZANGEBOT
|
LANGER. Premium:
Für dieses Fahrzeug gelten unsere höchsten Qualitätsstandards.
Wir garantieren wir für den technisch
und optisch einwandfreien Zustand.
Alle in den kommenden 6 Monaten anfallenden
Servicearbeiten wurden bereits
von uns durchgeführt.
Kostenloser Lieferservice:
Dieses Fahrzeug liefern wir |
Unsere Spezialisten:
|
|
Was können wir für Sie tun? |
Zuständiger Langer Standort:
|
![]() | Ducato GRKAWA 35 L4H2 130 Multijet Euro 6 219.- mtl.*, GW (Vorlauf), EZ 6/2017, Weiss, 28.309 km | EUR 23.495.- ![]() |
![]() | DUCATO SERIE 6 GROSSRAUM-KASTENWAGEN 35 L4H2 130 MULTIJET E6 219.- mtl.*, DienstW, EZ 5/2017, WEIß (549), ca. 21.500 bis 23.500 km | EUR 24.139.- ![]() |
500X OFF-ROAD LOOK 1.4 MULTIAIR CROSS PLUS 4X4 AUTOMATIK 125KW [170PS] BENZIN MIT S/S 222.- mtl.*, DienstW, EZ 8/2017, Cinema Schwarz (601), ca. 17.500 bis 19.500 km | EUR 24.426.- ![]() | |
![]() | 124 SPIDER LUSSO 1.4 MULTIAIR TURBO 103KW [140PS] 222.- mtl.*, DienstW, EZ 9/2016, Passione Rot (162), ca. 17.000 bis 19.000 km | EUR 24.441.- ![]() |
500X OFF-ROAD LOOK 1.4 MULTIAIR CROSS PLUS 4X4 AUTOMATIK 125KW [170PS] BENZIN MIT S/S 223.- mtl.*, DienstW, EZ 8/2017, Alpine White (Weiss) (296), ca. 11.000 bis 13.000 km | EUR 24.552.- ![]() | |
![]() | DUCATO SERIE 6 GROSSRAUM-KASTENWAGEN 35 L4H2 130 MULTIJET E6 227.- mtl.*, DienstW, EZ 10/2017, WEIß (549), ca. 19.500 bis 21.500 km | EUR 25.054.- ![]() |
![]() | DUCATO SERIE 6 GROSSRAUM-KASTENWAGEN 35 L4H2 130 MULTIJET E6 228.- mtl.*, DienstW, EZ 7/2017, WEIß (549), ca. 12.500 bis 14.500 km | EUR 25.083.- ![]() |
![]() | DUCATO SERIE 6 MAXI GROSSRAUM-KASTENWAGEN 35 L5H2 150 MULTIJET E6 DienstW, EZ 8/2017, WEIß (549), ca. 11.000 bis 13.000 km | EUR 26.140.- ![]() |
![]() | DUCATO SERIE 6 MAXI GROSSRAUM-KASTENWAGEN 35 L5H2 150 MULTIJET E6 DienstW, EZ 8/2017, WEIß (549), ca. 8.500 bis 10.500 km | EUR 26.286.- ![]() |
![]() | DUCATO SERIE 6 MAXI GROSSRAUM-KASTENWAGEN 35 L5H2 150 MULTIJET E6 241.- mtl.*, DienstW, EZ 8/2017, WEIß (549), ca. 21.500 bis 23.500 km | EUR 26.537.- ![]() |
Angebote ohne Gewähr. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Suchen |
---|
Shop |
---|
Ihr Einkaufskorb ist leer. Shopinformation | Gutschein ![]() |
Fahrzeugsuche | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Top-Angebote | ||||
|
Verbraucherinformation (*) |
---|
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist. |