BMW 225xe iPerformance Active Tourer M SPORT, AHK
|
![]()
|
|||||||||||||||
VERGÜNSTIGTE DIENSTWAGENBESTEUERUNG
50% Steuervorteil bei Nutzung als Dienstwagen, den Sie überwiegend beruflich nutzen oder vom Arbeitgeber gestellt bekommen.
Weitere Informationen.
IHRE VORTEILE
13%
VORTEIL ZU UVP
3 Jahre
GARANTIE
BMW-PlatzDON
LIEFERBAR
MWSt.
AUSWEISBAR
BILDER
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
UMWELTINFORMATION
AUSSTATTUNG
Zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung enthält dieses Fahrzeug:
|
WEITERE INFORMATIONEN
Lieferservice:
Dieses Fahrzeug liefern wir |
Unsere Spezialisten:
|
|
Was können wir für Sie tun? |
Zuständiger Langer Standort:
|
ALTERNATIVE ANGEBOTE ZU ÄHNLICHEN PREISEN
![]() | M550d xDrive M SPORTPAKET, LASERLICHT GW, EZ 12/2019, Saphirschwarz Metallic, 118.219 km | EUR 47.795.- ![]() |
![]() | 225xe iPerformance Active Tourer Aut.LUXURY LINE NeuW (Vorlauf), Sanremo Green Metallic Stromverbrauch komb.: 19,0 kWh/100km, Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 18 g/km, Effizienzklasse: A+++ * | EUR 48.888.- ![]() |
![]() | 220d Gran Coupe Aut. M SPORTPAKET, GLASDACH, LED NeuW, Skyscraper Grau met. Kraftstoffverbr. komb.: 4,6 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 123 g/km, Effizienzklasse: A * | EUR 48.999.- ![]() |
![]() | 420d xDrive Coupe M SPORTPAKET, LASERLICHT, EGSD VoWa, EZ 9/2022, BMW Individual Dravitgrau met., 14.450 km Kraftstoffverbr. komb.: 5,6 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: B * | EUR 49.995.- ![]() |
![]() | 530d xDrive Limousine Aut. M SPORTPAKET GW, EZ 7/2020, Sophistograu Brillanteffekt met., 62.760 km | EUR 50.995.- ![]() |
![]() | M2 Competition NAVI PROF., KAMERA, LED, PDC GW, EZ 9/2020, Sunset Orange Metallic, 5.400 km | ![]() |
![]() | X1 xDrive20d Aut. M SPORTPAKET, GLASDACH, AHK NeuW, Mineralweiss met. Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 142 g/km, Effizienzklasse: B * | EUR 54.499.- ![]() |
![]() | 320d Touring Aut. M SPORTPAKET, GLASD., NAVI, SHZ VoWa, EZ 1/2023, Mineralweiss met., 12.500 km Kraftstoffverbr. komb.: 5,7 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 150 g/km, Effizienzklasse: B * | EUR 55.999.- ![]() |
Angebote ohne Gewähr. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Suchen |
---|
Shop |
---|
Ihr Einkaufskorb ist leer. Shopinformation | Gutschein ![]() |
Fahrzeugsuche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Top-Angebote | |||||||
|
Verbraucherinformation (*) |
---|
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Monatsraten beziehen sich auf Finanzangebote der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. |