BMW Premium Selection:
Für dieses Fahrzeug gelten die höchsten Qualitätsstandards der BMW AG.
Als BMW Vertragshändler garantieren wir für den technisch
und optisch einwandfreien Zustand im Rahmen eines 360º Checks und dokumentieren dies durch ein Zertifikat. Alle Mängel, auch kleinere, werden repariert.
Ausnahmen sind lediglich geringe Gebrauchsspuren, deren Entfernung in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Alle in den kommenden 6 Monaten anfallenden
Servicearbeiten wurden bereits von uns durchgeführt. Weitere Informationen
Kostenloser Lieferservice:
Dieses Fahrzeug liefern wir |
Unsere Spezialisten:
|
|
Was können wir für Sie tun? |
Zuständiger Langer Standort:
|
*** Preisvorteil unter Bezug auf die Unverbindliche Preisempfehlung der BMW AG am Tag der Erstzulassung des Fahrzeuges in Deutschland.
330i xDrive Touring Sport Line 589.- mtl.*, DienstW, EZ 6/2020, Black Sapphire, 21.455 km | EUR 47.568.- ![]() | |
X3 xDrive20d ZA xLine DienstW, EZ 3/2020, Terrabraun, 11.385 km | EUR 48.093.- ![]() | |
530i xDrive Limousine Sport Line 447.- mtl.*, DienstW, EZ 10/2019, Glaciersilber, 20.443 km | EUR 49.633.- ![]() | |
330d Touring M Sport 601.- mtl.*, DienstW, EZ 6/2020, Mineralgrau, 12.469 km | EUR 50.035.- ![]() | |
330d Limousine M Sport 554.- mtl.*, DienstW, EZ 7/2020, Tansanitblau, 11.077 km | EUR 50.487.- ![]() | |
330e Limousine M Sport 600.- mtl.*, DienstW, EZ 7/2020, Oxidgrau, 12.695 km | EUR 51.134.- ![]() | |
X3 xDrive20d ZA xLine 637.- mtl.*, DienstW, EZ 9/2020, Sophistograu Brillanteffekt, 7.981 km | EUR 51.474.- ![]() | |
X3 xDrive30i ZA xLine DienstW, EZ 6/2020, Sophistograu Brillanteffekt, 16.128 km | EUR 51.701.- ![]() | |
520d xDrive Touring Luxury Line DienstW, EZ 9/2020, Black Sapphire, 23.163 km | EUR 52.173.- ![]() | |
X3 xDrive30d ZA M Sport DienstW, EZ 4/2020, Phytonicblau, 10.061 km | EUR 52.594.- ![]() | |
Angebote ohne Gewähr. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Suchen |
---|
Shop |
---|
Ihr Einkaufskorb ist leer. Shopinformation | Gutschein ![]() |
Fahrzeugsuche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Dienstwagen der Woche | |||||||
|
|||||||
Top-Angebote | |||||||
|
Verbraucherinformation (*) |
---|
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Monatsraten beziehen sich auf Finanzangebote der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. |