BMW 530e LIVE COCKPIT, HEAD-UP, DLS, KOMFORTZUGANG
|
![]()
|
|||||||||||||||||||
VERGÜNSTIGTE DIENSTWAGENBESTEUERUNG
50% Steuervorteil bei Nutzung als Dienstwagen, den Sie überwiegend beruflich nutzen oder vom Arbeitgeber gestellt bekommen.
Weitere Informationen.
IHRE VORTEILE
48%
ERSPARNIS ZU UVP
SONDER-
VERKAUF
Sofort
LIEFERBAR
MWSt.
AUSWEISBAR
BILDER
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AUSSTATTUNG
Zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung enthält dieses Fahrzeug:
|
WEITERE INFORMATIONEN
Lieferservice:
Dieses Fahrzeug liefern wir |
Unsere Spezialisten:
|
|
Was können wir für Sie tun? |
Zuständiger Langer Standort:
|
ALTERNATIVE ANGEBOTE ZU ÄHNLICHEN PREISEN
320d Touring Aut. M SPORT, NAVI, PANORAMA DACH GW (Vorlauf), EZ 5/2020, Mineralgrau-Metallic, 90.011 km | EUR 31.499.- ![]() | |
X3 xDrive20d Aut. AHK, LIVE COCKPIT PLUS GW (Vorlauf), EZ 3/2020, Saphirschwarz metallic, 105.017 km | EUR 31.699.- ![]() | |
![]() | X3 xDrive30d NAVI PROF., HEAD-UP, KOMFORTZUGANG GW, EZ 12/2018, Schwarz Uni, 66.090 km | EUR 34.799.- ![]() |
![]() | X3 xDrive20d Aut. xLINE, STANDHEIZUNG, HEAD-UP GW, EZ 4/2020, Mineralweiß Metallic, 109.032 km | EUR 34.999.- ![]() |
340i xDrive Touring SPORT LINE, HEAD-UP, AHK GW (Vorlauf), EZ 10/2019, Mineralweiss met., 62.738 km | EUR 35.695.- ![]() | |
![]() | 218i Active Tourer Aut. NAVI, LED, EL. AHK, ACC NeuW (Vorlauf), Skyscraper Grau metallic Kraftstoffverbr. komb.: 6,8 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 154 g/km, Effizienzklasse: C * | EUR 36.999.- ![]() |
![]() | 218i Active Tourer Aut. NAVI, LED, EL. AHK, ACC NeuW (Vorlauf), Phytonicblau metallic Kraftstoffverbr. komb.: 6,8 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 154 g/km, Effizienzklasse: C * | EUR 36.999.- ![]() |
![]() | 218i Active Tourer Aut. NAVI, LED, EL. AHK, ACC NeuW (Vorlauf), Skyscraper Grau metallic Kraftstoffverbr. komb.: 6,8 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 154 g/km, Effizienzklasse: C * | EUR 36.999.- ![]() |
![]() | 530d xDrive Touring M SPORTPAKET, STANDHZG., LED GW, EZ 7/2019, Saphirschwarz Metallic, 53.424 km | EUR 37.995.- ![]() |
530d xDrive Touring Aut. M-SPORT, HEAD-UP, STOP&GO GW, EZ 11/2019, Azuritschwarz II Metallic, 47.965 km | EUR 39.995.- ![]() | |
Angebote ohne Gewähr. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Suchen |
---|
Shop |
---|
Ihr Einkaufskorb ist leer. Shopinformation | Gutschein ![]() |
Fahrzeugsuche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Top-Angebote | |||||||
|
Verbraucherinformation (*) |
---|
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Monatsraten beziehen sich auf Finanzangebote der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. |