BMW X1 xDrive20d Aut. M SPORTPAKET, GLASDACH, AHK
|
![]()
|
|||||||||||||||
IHRE VORTEILE
15%
VORTEIL ZU UVP
SONDER-
VERKAUF
3 Jahre
GARANTIE
Sofort
LIEFERBAR
MWSt.
AUSWEISBAR
BILDER
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
UMWELTINFORMATION
AUSSTATTUNG
Zusätzlich zur umfangreichen Serienausstattung enthält dieses Fahrzeug:
|
WEITERE INFORMATIONEN
Lieferservice:
Dieses Fahrzeug liefern wir |
Unsere Spezialisten:
|
|
Was können wir für Sie tun? |
Zuständiger Langer Standort:
|
ALTERNATIVE ANGEBOTE ZU ÄHNLICHEN PREISEN
![]() | 420d xDrive Coupe M SPORTPAKET, LASERLICHT, EGSD VoWa, EZ 9/2022, BMW Individual Dravitgrau met., 14.450 km Kraftstoffverbr. komb.: 5,6 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: B * | EUR 49.995.- ![]() |
![]() | 530d xDrive Limousine Aut. M SPORTPAKET GW, EZ 7/2020, Sophistograu Brillanteffekt met., 62.760 km | EUR 50.995.- ![]() |
![]() | 225xe iPerformance Active Tourer M SPORT, AHK NeuW (Vorlauf), Alpinweiß Uni Stromverbrauch komb.: 19,0 kWh/100km, Kraftstoffverbrauch komb.: 6,3 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 18 g/km, Effizienzklasse: A+++ * | EUR 51.999.- ![]() |
![]() | M2 Competition NAVI PROF., KAMERA, LED, PDC GW, EZ 9/2020, Sunset Orange Metallic, 5.400 km | ![]() |
![]() | 320d Touring Aut. M SPORTPAKET, GLASD., NAVI, SHZ VoWa, EZ 1/2023, Mineralweiss met., 12.500 km Kraftstoffverbr. komb.: 5,7 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 150 g/km, Effizienzklasse: B * | EUR 55.999.- ![]() |
![]() | 420d Coupe Aut M SPORTPAKET PRO, GLASDACH, LASER VoWa, EZ 5/2023, Brooklyn Grau Metallic, 2.500 km Kraftstoffverbr. komb.: 5,3 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: B * | EUR 57.999.- ![]() |
![]() | 420d Gran Coupe Aut. M SPORTPAKET, GLASDACH NeuW, Mineralweiss met. Kraftstoffverbr. komb.: 5,4 l/100km, CO2 Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: A * | EUR 58.900.- ![]() |
Angebote ohne Gewähr. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Suchen |
---|
Shop |
---|
Ihr Einkaufskorb ist leer. Shopinformation | Gutschein ![]() |
Fahrzeugsuche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Top-Angebote | |||||||
|
Verbraucherinformation (*) |
---|
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Monatsraten beziehen sich auf Finanzangebote der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. |