BMW Premium Selection:
Für dieses Fahrzeug gelten die höchsten Qualitätsstandards der BMW AG.
Als BMW Vertragshändler garantieren wir für den technisch
und optisch einwandfreien Zustand im Rahmen eines 360º Checks und dokumentieren dies durch ein Zertifikat. Alle Mängel, auch kleinere, werden repariert.
Ausnahmen sind lediglich geringe Gebrauchsspuren, deren Entfernung in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. Alle in den kommenden 6 Monaten anfallenden
Servicearbeiten wurden bereits von uns durchgeführt. Weitere Informationen
Kostenloser Lieferservice:
Dieses Fahrzeug liefern wir |
Unsere Spezialisten:
|
|
Was können wir für Sie tun? |
Zuständiger Langer Standort:
|
*** Preisvorteil unter Bezug auf die Unverbindliche Preisempfehlung der BMW AG am Tag der Erstzulassung des Fahrzeuges in Deutschland.
X1 sDrive20i xLine 422.- mtl.*, DienstW, EZ 11/2019, Mediterranblau met., 24.865 km | EUR 37.813.- ![]() | |
320d Touring M Sport DienstW, EZ 4/2020, Alpinweiss, 11.498 km | EUR 39.090.- ![]() | |
320i Touring Sport Line 442.- mtl.*, DienstW, EZ 8/2020, Black Sapphire, 9.376 km | EUR 39.259.- ![]() | |
320d Limousine Sport Line DienstW, EZ 8/2020, Mineralgrau, 12.907 km | EUR 40.090.- ![]() | |
120d xDrive Hatch M Sport DienstW, EZ 12/2019, Misano Blau, 9.917 km | EUR 40.368.- ![]() | |
Z4 sDrive20i Advantage 537.- mtl.*, DienstW, EZ 12/2019, Alpinweiss, 6.333 km | EUR 41.395.- ![]() | |
320i Limousine M Sport DienstW, EZ 8/2020, Mineralgrau, 14.988 km | EUR 42.155.- ![]() | |
X1 sDrive20d Sport Line DienstW, EZ 6/2020, Mineralgrau, 15.706 km | EUR 43.174.- ![]() | |
330d Gran Turismo M Sport 521.- mtl.*, DienstW, EZ 9/2020, Black Sapphire, 6.762 km | EUR 44.465.- ![]() | |
520i Touring Sport Line 462.- mtl.*, DienstW, EZ 2/2020, Mineralweiss, 19.561 km | EUR 46.248.- ![]() | |
Angebote ohne Gewähr. Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Suchen |
---|
Shop |
---|
Ihr Einkaufskorb ist leer. Shopinformation | Gutschein ![]() |
Fahrzeugsuche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Dienstwagen der Woche | |||||||
|
|||||||
Top-Angebote | |||||||
|
Verbraucherinformation (*) |
---|
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personen-kraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist. Monatsraten beziehen sich auf Finanzangebote der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. |